姓 名 | 學歷 / 經歷 | 現職 | |
---|---|---|---|
董事長 | 黃楷倫 | 學歷: 清華大學資訊工程學士 台灣大學商學研究所碩士 經歷: Bausen Hardwood Inc.董事長 | 寶陞國際(股)公司總經理 Artisan Hardwood, Inc. 董事長兼總經理 MDHC(TX), Inc. 董事長兼總經理 MDHC(FL), Inc. 董事長兼總經理 雲杉國際(股)公司董事長 帝國投資(股)公司董事長 |
董事 | 劉國棟 | 學歷: 嘉義農業專科農業機械科 經歷: 陝西富康木業有限公司 董事長 撫順達亨木業有限公司 董事長 大連鵬鴻木業有限公司 總經理 Bausen Hardwood Inc.營運長 | 寶陞國際(股)公司策略長 MDHC(CA), Inc. 董事長兼總經理 竹昇有限公司董事長 |
董事 | 鄭弘寬 | 學歷: 輔仁大學會研所碩士 經歷: 兆豐證券(股)公司資本市場部業務經理 | 寶陞國際(股)公司副總經理 沐盈有限公司董事長 高樹國際資產管理有限公司董事長 |
董事 | 林明哲 | 學歷: 真理大學財務金融學士 經歷: 兆豐證券(股)公司副理 富拉凱證券(股)公司經理 鼎固控股有限公司 副理 | 永鏵投資(股)公司協理 中霖財務顧問(股)公司監察人 大春全球投資(股)公司董事 華成創業投資(股)公司監察人 達沃資本(股)公司監察人 |
獨立董事 | 游張松 | 學歷: GSIA, Carnegie-Mellon University, PA, USA管理博士 經歷: AT&T Bell Labs, New Jersey, USA 研究員 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所 資訊工程學系/資訊管理學系教授 | 雄獅旅行社(股)公司董事 寶陞國際(股)公司審計及薪酬委員會主席 |
獨立董事 | 蘇上泳 | 學歷: California State University Long Beach Business Administration MIS and Finance 學士 經歷: 和泰汽車(股)公司Sr.IT specialist | 和鑫生技開發(股)公司董事長 太魯閣客運(股)公司董事長 和泰綠能(股)公司董事長 金錦山投資(股)公司董事長 金鋒山(股)公司總經理 人因移動(股)公司董事長 好魚安(股)公司董事長 源山汽車材料(股)公司董事長 和全保險代理人(股)公司董事 和泰興營造(股)公司董事 金鋒山商務服務(股)公司董事長 台灣智慧駕駛(股)公司董事 和裕投資(股)公司董事 寶陞國際(股)公司審計及薪酬委員會委員 |
獨立董事 | 陳聖儒 | 學歷: Simon Fraser University ,經濟系學士 經歷: Royal Bank of Canada分析師 助理 | 全航投資(股)公司董事長 協億投資(股)公司董事長 同致電子企業(股)公司董事及營運長 聖偉投資(股)公司董事 旭航投資(股)公司董事 同展投資(股)公司監察人 寶陞國際(股)公司審計及薪酬委員會委員 |
獨立董事 | 張敏蕾 | 學歷: 台灣大學會計學博士 經歷: 元智大學管理學院會計學群副教授 | 中原大學會計系教授 詮欣(股)公司獨立董事 合作金庫商業銀行(股)公司董事 寶陞國際(股)公司審計及薪酬委員會委員 |
任期自112年06月02日至115年06月01日,截至113年08月31日已開會12次。
依據本公司公司治理實務準則規定,董事會成員組成考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
•基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
•專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
•公司董事會成員至少包含一位不同性別董事。
•獨立董事不少於三人且不少於董事席次1/3(含)以上。
•董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係。
•董事會成員兼具財務或會計、稅務、法務、經營管理及產業知識等多面向。
條件 \ 姓名 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 女 |
具有員工身分 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
獨立董事任期年資3屆以下 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | 1 | |||||||
專業能力 | ||||||||
會計 | ✓ | ✓ | ||||||
法律 | ||||||||
產業經驗 | ||||||||
經營管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
產品製程 | ✓ | |||||||
設計開發 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
行銷管理 | ✓ | ✓ | ||||||
財務金融 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
決策能力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
本公司現任董事會由8名董事組成,包含4名獨立董事,獨立董事比例為50%,現任董事會成員中未有證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之親屬關係。獨立董事任期皆未達3屆,且兼任其他公開發行公司獨立董事未逾三家。
本公司「公司章程」明定董事之選舉全面採候選人提名制度,並於「公司治理實務守則」及 「董事選任辦法」明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。
本公司同時明訂「董事會績效評估辦法」,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等,確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,以作為日後遴選董事之參考。
本公司於112年股東會全面改選董事,及113年股東會增選一名不同性別董事,目前董事共8席(含獨立董事4席),皆具備商務、財務會計或公司業務所需具備之專業能力, 董事會組織架構及其相關經歷將延續目前架構,同時為維持董事會成員之專業及經驗傳承,董事會成員依下列方式進行遴選,並配合董事提名規劃日程,提送董事會審議:
•由國內學術或產業界之專業人士中遴選。
•法人股東、現任董事及持股1%以上之股東提名及推薦適當之人選。
•依公司營運方向遴選適合之人選。
•依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考標準。
本公司經理級以上員工為重要管理階層,負責公司內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。重要管理階層除應具備必要之專業技能、經歷背景及管理領導的能力外,並熟悉公司企業文化與經營理念,另本公司訂有「員工教育訓練管理辦法」,除專業能力培養外,並培養判斷力、管理能力及解決問題的能力,以提升管理階層的決策品質,為公司長遠發展所需的高素質人力準備。
本公司每年度執行員工績效考核,透過平日觀察及績效評估,了解應強化之處、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為日後接班規劃之參考。