本公司依公司章程設置7席董事,包括3席獨立董事,本公司將多元化學經歷(如: 產業、專業技能、法律、會計、財務等),納為董事會成員之組成考量。現有的7席董事成員中,3席為深具財會、管理經驗之獨董。
本公司依公司章程設置7席董事,包括3席獨立董事,本公司將多元化學經歷(如: 產業、專業技能、法律、會計、財務等),納為董事會成員之組成考量。現有的7席董事成員中,3席為深具財會、管理經驗之獨董。
姓 名 | 學歷 / 經歷 | 現職 | |
---|---|---|---|
董事長 | 黃楷倫 | 學歷: 清華大學資訊工程學士 台灣大學商學研究所碩士 經歷: BAUSEN HARDWOOD INC. 董事長 | 寶陞國際股份有限公司總經理 ARTISAN HARDWOOD INC. 董事長 MDHC(TX), INC. 董事長 MDHC(FL), INC. 董事長 |
董事 | 劉國棟 | 學歷: 嘉義農業專科農業機械科 | 寶陞國際股份有限公司策略長 MDHC(CA), INC. 董事長 |
董事 | 鄭弘寬 | 學歷: 輔仁大學會研所碩士 經歷: 兆豐證券(股)公司資本市場部業務經理 | 寶陞國際股份有限公司副總經理 |
董事 | 林明哲 | 學歷: 真理大學財務金融學士 經歷: 兆豐證券(股)公司副理 富拉凱證券(股)公司經理 鼎固控股有限公司 副理 | 永鏵投資(股)公司協理 |
獨立董事 | 游張松 | 學歷: GSIA, Carnegie-Mellon University, PA, USA管理博士 經歷: AT&T Bell Labs, New Jersey, USA 研究員 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所 資訊工程學系/資訊管理學系教授 | 雄獅旅行社(股)公司獨立董事 達航科技(股)公司獨立董事 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所兼任教授 寶陞國際股份有限公司 審計及薪酬委員會主席 |
獨立董事 | 蘇上泳 | 學歷: California State University Long Beach Business Administration MIS and Finance 學士 經歷: 和泰汽車(股)公司Sr.IT specialist | 金錦山投資(股)公司董事長 金鋒山(股)公司總經理 人因移動(股)公司董事長 好魚安(股)公司董事長 源山汽車材料(股)公司董事長 和全保險代理人(股)公司董事 和泰興營(股)公司董事 和鑫生技開發(股)公司執行長/董事 太魯閣客運(股)公司董事長 和泰綠能(股)公司董事長 寶陞國際股份有限公司 審計及薪酬委員會委員 |
獨立董事 | 陳聖儒 | 學歷: Simon Fraser University ,經濟系學士 經歷: Royal Bank of Canada分析師 助理 | 全航投資(股)公司董事長 協億投資(股)公司董事長 同致電子企業(股)公司董事長特助及營運長 寶陞國際股份有限公司 審計及薪酬委員會委員 |
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
條件 \ 姓名 | 黃楷倫 | 劉國棟 | 鄭弘寬 | 林明哲 | 游張松 | 蘇上泳 | 陳聖儒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商務、法務、財務、會計或 公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | ✓ | ||||||
法官、檢察官、律師、會計師或 其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | ✓ | ||||||
商務、法務、財務、會計或 公司業務所須之工作經驗 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
符合獨立性情形
條件 \ 姓名 | 黃楷倫 | 劉國棟 | 鄭弘寬 | 林明哲 | 游張松 | 蘇上泳 | 陳聖儒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
4 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
5 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
註:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“ ✓ ”。
獨立董事家數兼任其他公開發行公司
姓名 | 黃楷倫 | 劉國棟 | 鄭弘寬 | 林明哲 | 游張松 | 蘇上泳 | 陳聖儒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
董事會多元化政策及落實情形
條件 \ 姓名 | 黃楷倫 | 劉國棟 | 鄭弘寬 | 林明哲 | 游張松 | 蘇上泳 | 陳聖儒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
具有員工身分 | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
專業知識 | |||||||
商務 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
財務會計 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
行銷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
能力與經驗 | |||||||
營運判斷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
會計及財務分析 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
經營管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
危機處理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
產業知識 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
國際市場觀 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
領導能力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
決策能力 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
董事會獨立性
本公司現任董事會由7名董事組成,包含3名獨立董事,獨立董事比例為43%,3名董事兼任員工,員工比例為43%。現任董事會成員中未有證券交易法第26條之3第3項及第4項規定之親屬關係。
任期自109年06月30日至112年6月29日,截至112年3月31日已開會18次。